Маркировка опор МК — ХФ-Х(ТХ)
Маркировка опор МК — ХФ-Х(ТХ)
Наименование опоры | Размеры опоры | Размеры фланца | Размеры лючка | Масса, кг | ||||||
Н, м | d, мм | D, мм | S, мм | А, мм | В, мм | D отв, мм | w, мм | v, мм | ||
МК-3Ф-60 | 3 | 60 | 89 | 4 | 190 | 130 | 20 | 400 | 70 | 26 |
МК-4Ф-60 | 4 | 60 | 98 | 4 | 190 | 130 | 20 | 400 | 80 | 35 |
МК-5Ф-60 | 5 | 60 | 107 | 4 | 190 | 130 | 20 | 400 | 80 | 45 |
МК-6Ф-75 | 6 | 75 | 132 | 4 | 220 | 150 | 24 | 400 | 90 | 67 |
МК-7Ф-75 | 7 | 75 | 142 | 4 | 220 | 150 | 24 | 400 | 90 | 81 |
МК-8Ф-75 | 8 | 75 | 150 | 4 | 250 | 180 | 24 | 500 | 100 | 100 |
МК-9Ф-75 | 9 | 75 | 159 | 4 | 250 | 180 | 24 | 500 | 100 | 116 |
МК-10Ф-75 | 10 | 75 | 168 | 4 | 250 | 180 | 24 | 500 | 120 | 132 |
МК-10Ф-100 | 10 | 100 | 184 | 4 | 250 | 180 | 24 | 500 | 120 | 155 |
МК-11Ф-75 | 11 | 75 | 179 | 4 | 280 | 200 | 24 | 500 | 120 | 155 |
МК-12Ф-75 | 12 | 75 | 187 | 4 | 280 | 200 | 24 | 500 | 130 | 173 |
МК-12Ф-100 | 12 | 100 | 220 | 4 | 280 | 200 | 24 | 500 | 130 | 206 |
МК-16Ф-100 | 16 | 100 | 280 | 4 | 400 | 300 | 36 | 500 | 130 | 345 |
МК-16Ф-130 | 16 | 130 | 310 | 4 | 400 | 300 | 36 | 500 | 130 | 490 |
Заказать
Опоры многогранные конические МК (фланцевые)Группа компаний СИБОПОРА