Опоры освещения трубчатые несиловые относятся к декоративным (садово-парковым) и предназначены для установки одного-двух светильников массой не более 50 кг.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Опоры освещения трубчатые несиловые представляют собой стальные сварные или вальцованные ступенчатые металлические конструкции, стволы которых выполнены из труб (ГОСТ 8732-78, ГОСТ 10704-91).
Стали для элементов конструкции опор выбираются исходя из климатического района эксплуатации согласно СНиП II-23-81 «Металлические конструкции».
ПОКРЫТИЕ
— Двустороннее горячее цинкование – толщина покрытия от 70 до 200 мкм.
СПОСОБ ПОДВОДА ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ
02 – внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры.
НОМЕНКЛАТУРНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | m | Dн | Н | L | Б | d | Dв |
(кг) | (мм) | (м) | (м) | (мм) | (мм) | (мм) | |
Опора освещения трубчатая несиловая КО-1 | |||||||
КО-1-3,0(1,2) | 40 | 108 | 3 | 1,2 | 76/60 | ||
КО-1-3,5(1,2) | 44 | 108 | 3,5 | 1,2 | 76/60 | ||
КО-1-4,0(1,2) | 48 | 108 | 4 | 1,2 | 76/60 | ||
КО-1-4,5(1,2) | 52 | 108 | 4,5 | 1,2 | 76/60 | ||
КО-1-5,0(1,2) | 55 | 108 | 5 | 1,2 | 76/60 | ||
Опора освещения трубчатая несиловая КО-1(ф) | |||||||
КО-1-3,0(ф) | 108 | 3 | 160 | 22 | 76/60 | ||
КО-1-3,5(ф) | 108 | 3,5 | 160 | 22 | 76/60 | ||
КО-1-4,0(ф) | 108 | 4 | 160 | 22 | 76/60 | ||
КО-1-4,5(ф) | 108 | 4,5 | 160 | 22 | 76/60 | ||
КО-1-5,0(ф) | 108 | 5 | 160 | 22 | 76/60 |
m — масса | Dн – диаметр (у основания) |
H – вертикальный размер | L – длина подземной части |
Б – монтажный размер | d – диаметр отверстий |
Dв – диаметр верхнего среза |
Заказать
Опоры освещения несиловые тип КО и КОфГруппа компаний СИБОПОРА