Опоры парковые ОПф (фланцевые)
Маркировка опорОПф – Х – Х
Опоры парковые ОПф (фланцевые)
Маркировка опорОПф – Х – Х
Наименование опоры | Размеры опоры | Размеры фланца | Количество крепежных болтов |
Максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры, кг |
|||||
H, м | h, м | h1, м | D1, мм | D2, мм | А, мм | Б, мм | |||
ОПф-1,0-0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 89 | 57 | 140 | 100 | 4 х М12 | 25 |
ОПф-1,5-0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 89 | 57 | 140 | 100 | 4 х М12 | 25 |
ОПф-2,0-0,8 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | 89 | 57 | 140 | 100 | 4 х М12 | 25 |
ОПф-2,5-0,8 | 2,5 | 0,8 | 0,9 | 89 | 57 | 140 | 100 | 4 х М12 | 25 |
ОПф-3,0-0,8 | 3,0 | 0,8 | 0,9 | 89 | 57 | 140 | 100 | 4 х М12 | 25 |
ОПф-3,5-0,8 | 3,5 | 0,8 | 0,9 | 89 | 57 | 140 | 100 | 4 х М12 | 25 |
Заказать
Опоры парковые ОПф (фланцевые)Группа компаний СИБОПОРА