Опоры трубчатые ОТ1 (для установки в грунт)
Маркировка опор ОТ1 – Х – Х
Опоры трубчатые ОТ1 (для установки в грунт)
Маркировка опор ОТ1 – Х – Х
Наименование опоры | Размеры опоры | Максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры, кг |
||||
H, м | h, м | h1, м | D1, мм | D2, мм | ||
ОТ1-2,5-0,8 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 108 | 76 | 50 |
ОТ1-3,0-0,8 | 3,0 | 0,8 | 1,2 | 108 | 76 | 50 |
ОТ1-3,2-0,8 | 3,2 | 0,8 | 1,2 | 108 | 76 | 50 |
ОТ1-3,5-1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,2 | 108 | 76 | 50 |
ОТ1-4,0-1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,2 | 108 | 76 | 50 |
ОТ1-4,5-1,0 | 4,5 | 1,0 | 1,2 | 108 | 76 | 50 |
ОТ1-5,0-1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 108 | 76 | 50 |
ОТ1-5,5-1,5 | 5,5 | 1,5 | 2,0 | 108 | 76 | 50 |
ОТ1-6,0-1,5 | 6,0 | 1,5 | 2,0 | 108 | 76 | 50 |
ОТ1-6,5-1,5 | 6,5 | 1,5 | 2,0 | 108 | 76 | 50 |
ОТ1-7,0-1,5 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 108 | 76 | 50 |
Заказать
Опоры трубчатые ОТ1 (для установки в грунт)Группа компаний СИБОПОРА