Опоры силовые трубные ОСТ
В наличие - опоры парковые серия "Аксиома" G-4.0
Опоры силовые трубчатые от производителя
Маркировка опор ОСТ – Х – Х/Х – Х
Наименование опоры | Размеры опоры | Допустимая нагрузка Р, кг |
Масса, кг | ||||
Н1, м | Н2, м | Н3, м | D1, мм | D2, мм | |||
ОСТ-400-8,5/10,5-01 | 10,5 | 8,5 | 5,5 | 219 | 159 | 400 | 418 |
ОСТ-400-8,5/10,5-02 | 10,5 | 8,5 | 5,5 | 219 | 159 | 400 | 418 |
ОСТ-700-8,5/10,5-01 | 10,5 | 8,5 | 7 | 273 | 219 | 700 | 576 |
ОСТ-700-8,5/10,5-02 | 10,5 | 8,5 | 7 | 273 | 219 | 700 | 576 |
Заказать
Опоры силовые трубные ОСТ (установка в грунт)СИБОПОРА тм