опора контактной сети трубчатая фланцевая
Опоры контактной сети трубчатые типа ОКСТф (опора контактной сети трубчатая фланцевая) и ОКСТп (опора контактной сети трубчатая прямостоечная) предназначены для освещения дорог с контактной сетью для городского электротранспорта.
Помимо установки осветительного оборудования и контактной сети указанные опоры могут использоваться для воздушной подвески кабелей электрической сети наружного освещения (СИП)
Марка | Высота, м |
Диаметр верхний, мм |
Диаметр нижний, мм |
Вес, кг | Фундамент |
ОКСТф-1000-10,0 | 10 | 219 | 377 | 767 | ФБ-0,377-2,0 |
ОКСТф-1000-11,0 | 11 | 219 | 377 | 861 | ФБ-0,377-2,0 |
ОКСТф-1000-12,0 | 12 | 273 | 377 | 977 | ФБ-0,377-2,0 |
ОКСТф-1000-9,0 | 9 | 219 | 325 | 588 | ФБ-0,325-2,0 |
ОКСТф-1200-10,0 | 10 | 219 | 377 | 777 | ФБ-0,377-2,0 |
ОКСТф-1200-9,0 | 9 | 219 | 325 | 683 | ФБ-0,325-2,0 |
ОКСТф-1300-10,0 | 10 | 219 | 377 | 798 | ФБ-0,377-2,0 |
ОКСТф-1300-9,0 | 9 | 273 | 325 | 761 | ФБ-0,325-2,0 |
ОКСТф-1500-10,0 | 10 | 273 | 377 | 861 | ФБ-0,377-2,0 |
ОКСТф-1500-11,0 | 11 | 273 | 426 | 1019 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-1500-12,0 | 12 | 325 | 426 | 1155 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-1500-9,0 | 9 | 273 | 377 | 767 | ФБ-0,377-2,0 |
ОКСТф-1800-10,0 | 10 | 273 | 426 | 945 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-1800-11,0 | 11 | 273 | 426 | 1124 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-1800-12,0 | 12 | 325 | 426 | 1428 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-1800-9,0 | 9 | 273 | 377 | 798 | ФБ-0,377-2,0 |
ОКСТф-2000-10,0 | 10 | 273 | 426 | 945 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-2000-11,0 | 11 | 325 | 426 | 1187 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-2000-12,0 | 12 | 377 | 426 | 1533 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-2000-9,0 | 9 | 273 | 426 | 840 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-2200-10,0 | 10 | 273 | 426 | 1019 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-2200-9,0 | 9 | 273 | 426 | 840 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-2500-10,0 | 10 | 273 | 426 | 1187 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-2500-11,0 | 11 | 325 | 426 | 1533 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-2500-9,0 | 9 | 273 | 426 | 935 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-3000-10,0 | 10 | 325 | 426 | 1397 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-3000-9,0 | 9 | 325 | 426 | 1124 | ФБ-0,426-2,0 |
ОКСТф-300-10,0 | 10 | 168 | 273 | 462 | ФБ-0,273-2,0 |
ОКСТф-300-11,0 | 11 | 168 | 273 | 515 | ФБ-0,273-2,0 |
ОКСТф-300-12,0 | 12 | 219 | 273 | 578 | ФБ-0,273-2,0 |
ОКСТф-300-9,0 | 9 | 168 | 219 | 383 | ФБ-0,219-2,0 |
ОКСТф-400-10,0 | 10 | 168 | 273 | 462 | ФБ-0,273-2,0 |
ОКСТф-400-11,0 | 11 | 168 | 273 | 583 | ФБ-0,273-2,0 |
ОКСТф-400-12,0 | 12 | 168 | 325 | 683 | ФБ-0,325-2,0 |
ОКСТф-400-9,0 | 9 | 168 | 273 | 420 | ФБ-0,273-2,0 |
ОКСТф-700-10,0 | 10 | 219 | 325 | 620 | ФБ-0,325-2,0 |
ОКСТф-700-11,0 | 11 | 219 | 325 | 709 | ФБ-0,325-2,0 |
ОКСТф-700-12,0 | 12 | 219 | 377 | 903 | ФБ-0,377-2,0 |
ОКСТф-700-9,0 | 9 | 219 | 325 | 557 | ФБ-0,325-2,0 |
ОКСТф-900-10,0 | 10 | 219 | 325 | 677 | ФБ-0,325-2,0 |
ОКСТф-900-9,0 | 9 | 219 | 325 | 557 | ФБ-0,325-2,0 |
Заказать
Силовые опоры освещения тип ОКСТфГруппа компаний СИБОПОРА