Опоры освещения несиловые трубчатые
Опоры НП-2,0/3,0 | Опоры НП-6,0/7,0 | Опоры НП-18/20,5 | Опоры НП-12/14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Маркировка опор НП – Х / Х – Х – Х
-
НП – несиловая прямостоечная цилиндрическая;
-
высота опоры над поверхностью земли / общая высота опоры, м;
-
вариант подвода электрического кабеля: 01 – воздушный подвод к верхней части опоры; 02 – внутренний подвод с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры;
-
вид покрытия: Ц – нанесенное методом горячего цинкования; Л – лакокрасочное покрытие.
Наименование опоры | Исполнение | Размеры опоры | Максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры, кг |
Масса*, кг | ||||||||
Н, м | h, м | L1, м | L2, м | L3, м | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | ||||
НП-2,0/3,0-02-ц | Рис.1 | 2,0 | 1,0 | 1,285 | 3,0 | — | 108 | 76 | — | — | — | 29,5 |
НП-3,0/4,0-02-ц | Рис.1 | 3,0 | 1,0 | 1,285 | 4,0 | — | 108 | 76 | — | — | — | 35,7 |
НП-4,0/5,0-02-ц | Рис.1 | 4,0 | 1,0 | 1,285 | 5,0 | — | 108 | 76 | — | — | — | 42 |
НП-4,0/5,0-02-ц | Рис.2 | 4,0 | 1,0 | 1,285 | 5,0 | — | 159 | 108 | 76 | — | — | 69,7 |
НП-5,0/6,0-02-ц | Рис.2 | 5,0 | 1,0 | 1,285 | 6,0 | — | 159 | 108 | 76 | — | — | 78 |
НП-6,0/7,0-02-ц | Рис.2 | 6,0 | 1,0 | 1,285 | 7,0 | — | 159 | 108 | 76 | — | — | 86,3 |
НП-12/14 | Рис.3 | 12,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | — | 168 | 133 | 108 | — | 100 | 331 |
НП-15/17 | Рис.3 | 15,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | — | 219 | 168 | 133 | — | 200 | 541 |
НП-18/20,5 | Рис.4 | 18,0 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 219 | 168 | 133 | 108 | 100 | 610 |
НП-21/23,5 | Рис.4 | 21,0 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 273 | 219 | 168 | 133 | 200 | 915 |
